ТОП Рейтинги
| Страна | Класс | Персонаж | Уровень | Локация | |
| 1 | ![]() | RagnaritoK![]() | 2,500 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | Easy![]() | 2,100 | Lorencia | |
| 3 | ![]() | yerno![]() | 2,100 | Arena | |
| 4 | ![]() | GoodVibes![]() | 2,100 | Lorencia | |
| 5 | ![]() | Nocturno![]() | 2,100 | Lorencia | |
| 6 | ![]() | CELESTE![]() | 2,100 | Elbeland | |
| 7 | ![]() | Dana![]() | 2,100 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | H4rd![]() | 2,100 | Lorencia | |
| 9 | ![]() | GooGl3![]() | 2,100 | Uruk Mountain | |
| 10 | ![]() | renzo![]() | 1,885 | Lorencia Bar | |
| 11 | ![]() | Zilensor![]() | 1,872 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | ADMIN![]() | 1,852 | Lorencia | |
| 13 | ![]() | ZuliaGM![]() | 1,761 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | SuYou![]() | 1,745 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | Darko![]() | 1,737 | Arena | |
| 16 | ![]() | Dknigth![]() | 1,722 | Lorencia | |
| 17 | ![]() | Manuux![]() | 1,716 | Lorencia | |
| 18 | ![]() | KazeGames![]() | 1,715 | Lorencia | |
| 19 | ![]() | DEAD![]() | 1,714 | Elbeland | |
| 20 | ![]() | ARTEMYS![]() | 1,713 | Lorencia |







